Fortes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 889: | Linha 889: | ||
| style=height:40px; | <center>[[File:Platinum Coin.gif|--|link=|]] [[File:Small Sapphire.gif|--|link=|]] [[File:Dragon Scale Boots.gif|--|link=|]] [[File:Dark Lord's Cape.gif|--|link=|]] [[File:Skull Staff.gif|--|link=|]] [[File:Zenit Helmet.gif|--|link=|]]</center><!-- Loot--> | | style=height:40px; | <center>[[File:Platinum Coin.gif|--|link=|]] [[File:Small Sapphire.gif|--|link=|]] [[File:Dragon Scale Boots.gif|--|link=|]] [[File:Dark Lord's Cape.gif|--|link=|]] [[File:Skull Staff.gif|--|link=|]] [[File:Zenit Helmet.gif|--|link=|]]</center><!-- Loot--> | ||
|- | |- | ||
|- | |||
| [[File:Midnight_Asura.gif]] | |||
| Midnight Asura | |||
| [[File:Freezing_Icon.gif]] 20 [[File:Burning_Icon.gif]] 20 [[File:Poisoned_Icon.gif]] 15 <br> | |||
[[File:Cursed_Icon.gif]] 90 [[File:Dazzled_Icon.gif]] 20 [[File:Físico.png]] 20 [[File:Electrified_Icon.gif]] 20 | |||
| 3200 [[File:Xpbestiary.png]] | |||
| [[File:Assassin_Star.gif]] [[File:Black_Pearl.gif]] [[File:Blue_Gem.gif]] [[File:Demonic_Essence.gif]] [[File:Gold_Coin.gif]] [[File:Golden_Lotus_Brooch.gif]] [[File:Necrotic_Rod.gif]] [[File:Peacock_Feather_Fan.gif]] [[File:Assassin_Dagger.gif]] [[File:White_Pearl.gif]] [[File:Yellow_Gem.gif]] | |||
|- | |||
| [[File:Dawnfire_Asura.gif]] | |||
| Dawnfire Asura | |||
| [[File:Freezing_Icon.gif]] 15 [[File:Burning_Icon.gif]] 99 [[File:Poisoned_Icon.gif]] 30 <br> | |||
[[File:Cursed_Icon.gif]] 50 [[File:Dazzled_Icon.gif]] 10 [[File:Físico.png]] 20 [[File:Electrified_Icon.gif]] 20 | |||
| 3200 [[File:Xpbestiary.png]] | |||
| [[File:Blue_Gem.gif]] [[File:Peacock_Feather_Fan.gif]] [[File:Wand_of_Inferno.gif]] [[File:Magma_Coat.gif]] [[File:Small_Amethyst.gif]] [[File:Small_Diamond.gif]] [[File:Small_Emerald.gif]] [[File:Small_Ruby.gif]] [[File:Small_Topaz.gif]] [[File:Red_Piece_of_Cloth.gif]] | |||
|- | |||
| [[File:Frost_Flower_Asura.gif]] | |||
| Frost Flower Asura | |||
| [[File:Freezing_Icon.gif]] 99 [[File:Burning_Icon.gif]] 15 [[File:Poisoned_Icon.gif]] 30 <br> | |||
[[File:Cursed_Icon.gif]] 20 [[File:Dazzled_Icon.gif]] 20 [[File:Físico.png]] 20 [[File:Electrified_Icon.gif]] 50 | |||
| 4200 [[File:Xpbestiary.png]] | |||
| [[File:Blue_Robe.gif]] [[File:Gold_Coin.gif]] | |||
|- | |||
| [[File:True_Midnight_Asura.gif]] | |||
| True Midnight Asura | |||
| [[File:Freezing_Icon.gif]] 20 [[File:Burning_Icon.gif]] 20 [[File:Poisoned_Icon.gif]] 15 <br> | |||
[[File:Cursed_Icon.gif]] 90 [[File:Dazzled_Icon.gif]] 20 [[File:Físico.png]] 20 [[File:Electrified_Icon.gif]] 20 | |||
| 12000 [[File:Xpbestiary.png]] | |||
| [[File:Assassin_Star.gif]] [[File:Black_Pearl.gif]] [[File:Blue_Gem.gif]] [[File:Demonic_Essence.gif]] [[File:Gold_Coin.gif]] [[File:Golden_Lotus_Brooch.gif]] [[File:Necrotic_Rod.gif]] [[File:Peacock_Feather_Fan.gif]] [[File:Assassin_Dagger.gif]] [[File:White_Pearl.gif]] [[File:Yellow_Gem.gif]] | |||
|- | |||
| [[File:True_Dawnfire_Asura.gif]] | |||
| True Dawnfire Asura | |||
| [[File:Freezing_Icon.gif]] 15 [[File:Burning_Icon.gif]] 99 [[File:Poisoned_Icon.gif]] 30 <br> | |||
[[File:Cursed_Icon.gif]] 50 [[File:Dazzled_Icon.gif]] 10 [[File:Físico.png]] 20 [[File:Electrified_Icon.gif]] 20 | |||
| 12000 [[File:Xpbestiary.png]] | |||
| [[File:Blue_Gem.gif]] [[File:Peacock_Feather_Fan.gif]] [[File:Wand_of_Inferno.gif]] [[File:Magma_Coat.gif]] [[File:Small_Amethyst.gif]] [[File:Small_Diamond.gif]] [[File:Small_Emerald.gif]] [[File:Small_Ruby.gif]] [[File:Small_Topaz.gif]] [[File:Red_Piece_of_Cloth.gif]] | |||
|- | |||
| [[File:True_Frost_Flower_Asura.gif]] | |||
| True Frost Flower Asura | |||
| [[File:Freezing_Icon.gif]] 99 [[File:Burning_Icon.gif]] 15 [[File:Poisoned_Icon.gif]] 30 <br> | |||
[[File:Cursed_Icon.gif]] 20 [[File:Dazzled_Icon.gif]] 20 [[File:Físico.png]] 20 [[File:Electrified_Icon.gif]] 50 | |||
| 15000 [[File:Xpbestiary.png]] | |||
| [[File:Blue_Robe.gif]] [[File:Gold_Coin.gif]] | |||
|-} | |-} | ||
Edição das 14h46min de 27 de fevereiro de 2026
| Fracas |
|
Médias |
|
Fortes |
|
Bosses |
|
Domáveis |
| Nome | Exp | Resistencia | Loot | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
|
Midnight Asura |
|
3200 |
|
|
Dawnfire Asura |
|
3200 |
|
|
Frost Flower Asura |
|
4200 |
|
|
True Midnight Asura |
|
12000 |
|
|
True Dawnfire Asura |
|
12000 |
|
|
True Frost Flower Asura |
|
15000 |








































































































































