Primal (Gnomeprona): mudanças entre as edições
| Linha 155: | Linha 155: | ||
A '''Primal Bag''' contém os seguintes itens: | A '''Primal Bag''' contém os seguintes itens: | ||
* 01 [[Arquivo:Alicorn_Headguard.gif|32px]] [[Alicorn Headguard]] | |||
[[Arquivo: | * 01 [[Arquivo:Alicorn_Quiver.gif|32px]] [[Alicorn Quiver]] | ||
[[Arquivo: | * 01 [[Arquivo:Alicorn_Ring.gif|32px]] [[Alicorn Ring]] | ||
[[Arquivo: | * 01 [[Arquivo:Arboreal_Crown.gif|32px]] [[Arboreal Crown]] | ||
* 01 [[Arquivo:Arboreal_Ring.gif|32px]] [[Arboreal Ring]] | |||
* 01 [[Arquivo:Arboreal_Tome.gif|32px]] [[Arboreal Tome]] | |||
* 01 [[Arquivo:Arcanomancer_Folio.gif|32px]] [[Arcanomancer Folio]] | |||
* 01 [[Arquivo:Arcanomancer_Regalia.gif|32px]] [[Arcanomancer Regalia]] | |||
* 01 [[Arquivo:Arcanomancer_Sigil.gif|32px]] [[Arcanomancer Sigil]] | |||
* 01 [[Arquivo:Spiritthorn_Armor.gif|32px]] [[Spiritthorn Armor]] | |||
* 01 [[Arquivo:Spiritthorn_Helmet.gif|32px]] [[Spiritthorn Helmet]] | |||
* 01 [[Arquivo:Spiritthorn_Ring.gif|32px]] [[Spiritthorn Ring]] | |||
Edição das 14h32min de 29 de janeiro de 2026
Primal Quest – Acesso a Gnomeprona
Para iniciar a Primal Quest (ter acesso às Minas de Gnomeprona), é obrigatório ter concluído a Soul War Quest, incluindo o resgate da recompensa.
Acesso às Minas
Dirija-se até os subsolos de Minas Tirith, ao sudeste da cidade, onde você encontrará os trilhos.
Após clicar no carrinho, você será teletransportado para Gnomeprona.
| Carrinhos de Gnomeprona | ||
|---|---|---|
|
Como é possível ver, cada local de caça é separado pelo magma que atravessa toda a ilha. Daqui para frente iremos nos referir a cada local de caça como Carrinho, para facilitar a comunicação com o usuário do site. |
|
Este local de caça é acessado pelo Carrinho 01. Aqui encontraremos:
|
Este local de caça é acessado pelo Carrinho 02. Aqui encontraremos:
|
Este local de caça é acessado pelo Carrinho 03. Aqui encontraremos:
|
Objetivo da Quest
A quest consiste em derrotar o boss Primal Menace 12 vezes.
- Limite de 1 vez por dia ou a cada 20 horas
A cada vez que o boss é derrotado:
- Você ganha +1 level de Hazard
O Hazard máximo é 12.
Sistema de Hazard
Para ativar os hazards, você precisa ir até o local específico da ilha.
E utilizar o comando:
!hazard LEVEL
Exemplo:
!hazard 10
Observações importantes:
- Para usar
!hazard 10, é necessário ter derrotado o boss 10 vezes - O hazard pode ser configurado a cada 4 horas
- Após ativado, as criaturas passam a spawnar com o nível de hazard selecionado
- Os níveis variam de 0 até 12
Níveis de Hazard
| Nível | Efeitos |
|---|---|
| 1 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 2 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 3 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 4 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 5 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 6 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 7 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 8 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 9 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 10 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 11 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 12 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
Sobre o Hazard
O sistema de Hazard consiste em aumentar a força das criaturas e bosses da hunt.
- Criaturas ficam mais fortes
- Possuem mais vida
- Causam mais dano
- Têm mais defesa
Em contrapartida, quanto maior o nível de hazard:
- Maiores são as chances de dropar a Primal Bag
Primal Bag
A Primal Bag contém os seguintes itens:














