Espadas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 490: | Linha 490: | ||
| <center>35</center> | | <center>35</center> | ||
| <center>Critical hit chance +3%, Critical Damage +30%, proteção earth +5%</center> | | <center>Critical hit chance +3%, Critical Damage +30%, proteção earth +5%</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Shiny Blade</center> | | <center>Shiny Blade</center> | ||
| Linha 610: | Linha 600: | ||
| <center>53</center> | | <center>53</center> | ||
| <center>Sword +3, Critical hit chance +13%, Critical Damage +40%, Proteção Death +10%</center> | | <center>Sword +3, Critical hit chance +13%, Critical Damage +40%, Proteção Death +10%</center> | ||
|- | |||
| <center>Sanguine Blade</center> | |||
| <center>[[File:Sanguine_Blade.gif|32px]]</center> | |||
| <center>500</center> | |||
| <center>Knights</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center>69</center> | |||
| <center>54</center> | |||
| <center>Sword +4, Critical hit chance +13%, Critical Damage +50%, Proteção Fire+10%</center> | |||
|- | |||
| <center>Sanguine Razor</center> | |||
| <center>[[File:Sanguine_Razor.gif|32px]]</center> | |||
| <center>500</center> | |||
| <center>Knight</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>75</center> | |||
| <center>55</center> | |||
| <center>Sword +5, Critical hit chance +15%, Critical Damage +50%, Proteção Energy +10%</center> | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 15h55min de 7 de fevereiro de 2026
Equipamentos de Corpo
| Capacetes | Armaduras | Escudos | Calças | Anéis | Botas | Amuletos |
Armas
| Machados | Clavas | Espadas | Wands e Rods | Distância | Munição |
Outros Itens
| Runas | Foods Especiais | Dolls do Octagrama | Bag You Desire |
|
Preferido pelos Knights. Têm geralmente um valor mais elevado de ataque do que o valor de defesa. Estes itens podem ser colocados no slot de armas no seu Inventário. Algumas armas podem ser encantadas através do Imbuement Tool. Esta habilidade concede Dano Mágico elemental, proteção contra elementos específicos e bônus de skill. |