Clavas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 230: | Linha 230: | ||
| <center>10</center> | | <center>10</center> | ||
| <center>Nenhum</center> | | <center>Nenhum</center> | ||
|- | |||
| <center>Spiked Squelcher</center> | |||
| style=height:40px; | <center>[[File:Spiked Squelcher.gif|32px|link=]]</center> <!-- Nome --> | |||
| style=height:40px; | <center>40</center> <!-- Level --> | |||
| style=height:40px; | <center>Miner</center> <!-- Voc --> | |||
| style=height:40px; | <center>0</center> <!-- Slots --> | |||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Copper_Token.gif|link=|Copper Token]]</center> | |||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | |||
| style=height:40px; | <center>42</center> <!-- Atk --> | |||
| style=height:40px; | <center>27</center> <!-- Def --> | |||
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +5%, Critical Damage +30%</center> <!-- Bônus --> | |||
|- | |||
| <center>Drachaku</center> | |||
| style=height:40px; | <center>[[File:Drachaku.gif|32px|link=]]</center> <!-- Nome --> | |||
| style=height:40px; | <center>50</center> <!-- Level --> | |||
| style=height:40px; | <center>Miner</center> <!-- Voc --> | |||
| style=height:40px; | <center>0</center> <!-- Slots --> | |||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Platinum_Token.gif|link=|Platinum Token]]</center> | |||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | |||
| style=height:40px; | <center>46</center> <!-- Atk --> | |||
| style=height:40px; | <center>21</center> <!-- Def --> | |||
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +11%, Critical Damage +30%</center> <!-- Bônus --> | |||
|- | |||
| <center>Heavy Mace</center> | |||
| style=height:40px; | <center>[[File:Heavy Mace.gif|32px|link=]]</center> <!-- Nome --> | |||
| style=height:40px; | <center>50</center> <!-- Level --> | |||
| style=height:40px; | <center>Miner</center> <!-- Voc --> | |||
| style=height:40px; | <center>0</center> <!-- Slots --> | |||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Iron_Token.gif|link=|Iron Token]]</center> | |||
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Mãos --> | |||
| style=height:40px; | <center>52</center> <!-- Atk --> | |||
| style=height:40px; | <center>34</center> <!-- Def --> | |||
| style=height:40px; | <center>Nenhum</center> <!-- Bônus --> | |||
|- | |||
| <center>Hammer of Wrath</center> | |||
| style=height:40px; | <center>[[File:Hammer of Wrath.gif|32px|link=]]</center> <!-- Nome --> | |||
| style=height:40px; | <center>55</center> <!-- Level --> | |||
| style=height:40px; | <center>Miner</center> <!-- Voc --> | |||
| style=height:40px; | <center>0</center> <!-- Slots --> | |||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Platinum_Token.gif|link=|Platinum Token]]</center> | |||
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Mãos --> | |||
| style=height:40px; | <center>48</center> <!-- Atk --> | |||
| style=height:40px; | <center>30</center> <!-- Def --> | |||
| style=height:40px; | <center>Nenhum</center> <!-- Bônus --> | |||
|- | |||
| <center>Thunder Hammer</center> | |||
| style=height:40px; | <center>[[File:Thunder Hammer.gif|32px|link=]]</center> <!-- Nome --> | |||
| style=height:40px; | <center>60</center> <!-- Level --> | |||
| style=height:40px; | <center>Miner</center> <!-- Voc --> | |||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Slots --> | |||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Platinum_Token.gif|link=|Platinum Token]]</center> | |||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | |||
| style=height:40px; | <center>49</center> <!-- Atk --> | |||
| style=height:40px; | <center>25</center> <!-- Def --> | |||
| style=height:40px; | <center>Nenhum</center> <!-- Bônus --> | |||
|- | |||
| <center>Demonbone</center> | |||
| style=height:40px; | <center>[[File:Demonbone.gif|32px|link=]]</center> <!-- Nome --> | |||
| style=height:40px; | <center>65</center> <!-- Level --> | |||
| style=height:40px; | <center>Miner</center> <!-- Voc --> | |||
| style=height:40px; | <center>0</center> <!-- Slots --> | |||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Platinum_Token.gif|link=|Platinum Token]]</center> | |||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | |||
| style=height:40px; | <center>54</center> <!-- Atk --> | |||
| style=height:40px; | <center>29</center> <!-- Def --> | |||
| style=height:40px; | <center>Nenhum</center> <!-- Bônus --> | |||
|- | |||
| <center>Grond</center> | |||
| style=height:40px; | <center>[[File:Grond.gif|32px|link=]]</center> <!-- Nome --> | |||
| style=height:40px; | <center>90</center> <!-- Level --> | |||
| style=height:40px; | <center>Miner</center> <!-- Voc --> | |||
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Slots --> | |||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Mãos --> | |||
| style=height:40px; | <center>65</center> <!-- Atk --> | |||
| style=height:40px; | <center>36</center> <!-- Def --> | |||
| style=height:40px; | <center>Club +1, Critical hit chance +11%, Critical Damage +30%</center> <!-- Bônus --> | |||
|- | |||
| <center>Glamdring</center> | |||
| style=height:40px; | <center>[[File:Glamdring.gif|32px|link=]]</center> <!-- Nome --> | |||
| style=height:40px; | <center>150</center> <!-- Level --> | |||
| style=height:40px; | <center>Miner</center> <!-- Voc --> | |||
| style=height:40px; | <center>3</center> <!-- Slots --> | |||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Mãos --> | |||
| style=height:40px; | <center>69</center> <!-- Atk --> | |||
| style=height:40px; | <center>41</center> <!-- Def --> | |||
| style=height:40px; | <center>Club +2, Critical hit chance +12%, Critical Damage +30%</center> <!-- Bônus --> | |||
|- | |||
| <center>Ornate Mace</center> | |||
| style=height:40px; | <center>[[File:Ornate Mace.gif|32px|link=]]</center> <!-- Nome --> | |||
| style=height:40px; | <center>150</center> <!-- Level --> | |||
| style=height:40px; | <center>Miner</center> <!-- Voc --> | |||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Slots --> | |||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | |||
| style=height:40px; | <center>63</center> <!-- Atk --> | |||
| style=height:40px; | <center>34</center> <!-- Def --> | |||
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +10%, Critical Damage +30%, proteção ice +6%</center> <!-- Bônus --> | |||
|- | |||
| <center>Cobra Club</center> | |||
| style=height:40px; | <center>[[File:Cobra Club.gif|32px|link=]]</center> <!-- Nome --> | |||
| style=height:40px; | <center>200</center> <!-- Level --> | |||
| style=height:40px; | <center>Miner</center> <!-- Voc --> | |||
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Slots --> | |||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | |||
| style=height:40px; | <center>70</center> <!-- Atk --> | |||
| style=height:40px; | <center>45</center> <!-- Def --> | |||
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +13%, critical hit damage +30%, proteção earth +5%</center> <!-- Bônus --> | |||
|- | |||
| <center>Lion Hammer</center> | |||
| style=height:40px; | <center>[[File:Lion Hammer.gif|32px|link=]]</center> <!-- Nome --> | |||
| style=height:40px; | <center>200</center> <!-- Level --> | |||
| style=height:40px; | <center>Miner</center> <!-- Voc --> | |||
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Slots --> | |||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | |||
| style=height:40px; | <center>68</center> <!-- Atk --> | |||
| style=height:40px; | <center>42</center> <!-- Def --> | |||
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +12%, Critical Damage +30%, proteção holy +5%</center> <!-- Bônus --> | |||
|- | |||
| <center>Mace of Destruction</center> | |||
| style=height:40px; | <center>[[File:Mace of Destruction.gif|32px|link=]]</center> <!-- Nome --> | |||
| style=height:40px; | <center>200</center> <!-- Level --> | |||
| style=height:40px; | <center>Miner</center> <!-- Voc --> | |||
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Slots --> | |||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | |||
| style=height:40px; | <center>69</center> <!-- Atk --> | |||
| style=height:40px; | <center>44</center> <!-- Def --> | |||
| style=height:40px; | <center>Club +1, Critical hit chance +12%, Critical Damage +30%, proteção death +5%</center> <!-- Bônus --> | |||
|- | |||
| <center>Hammer of Destruction</center> | |||
| style=height:40px; | <center>[[File:Hammer of Destruction.gif|32px|link=]]</center> <!-- Nome --> | |||
| style=height:40px; | <center>200</center> <!-- Level --> | |||
| style=height:40px; | <center>Miner</center> <!-- Voc --> | |||
| style=height:40px; | <center>3</center> <!-- Slots --> | |||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Mãos --> | |||
| style=height:40px; | <center>75</center> <!-- Atk --> | |||
| style=height:40px; | <center>48</center> <!-- Def --> | |||
| style=height:40px; | <center>Club +1, Critical hit chance +14%, Critical Damage +30%, proteção death +5%</center> <!-- Bônus --> | |||
|- | |||
| <center>Falcon Mace</center> | |||
| style=height:40px; | <center>[[File:Falcon Mace.gif|32px|link=]]</center> <!-- Nome --> | |||
| style=height:40px; | <center>250</center> <!-- Level --> | |||
| style=height:40px; | <center>Miner</center> <!-- Voc --> | |||
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Slots --> | |||
| style="height:40px;" | <center>[[ficheiro:Titanium_Token.gif|link=|Titanium Token]]</center> | |||
| style=height:40px; | <center>1</center> <!-- Mãos --> | |||
| style=height:40px; | <center>74</center> <!-- Atk --> | |||
| style=height:40px; | <center>52</center> <!-- Def --> | |||
| style=height:40px; | <center>Club +2, Critical hit chance +14%, Critical Damage +30%, proteção fire +8%, death +8%</center> <!-- Bônus --> | |||
|- | |- | ||
| <center>Hammer of Wrath</center> | | <center>Hammer of Wrath</center> | ||
Edição das 13h16min de 23 de março de 2026
Equipamentos de Corpo
| Capacetes | Armaduras | Escudos | Calças | Anéis | Botas | Amuletos |
Armas
| Machados | Clavas | Espadas | Wands e Rods | Distância | Munição |
Outros Itens
| Runas | Foods Especiais | Dolls do Octagrama | Bag You Desire |
|
Preferido pelos Dwarfs. Têm geralmente um valor mais elevado de ataque do que o valor de defesa. Estes itens podem ser colocados no slot de armas no seu Inventário. Algumas clavas podem ser encantadas através do Imbuement Tool. Esta habilidade concede Dano Mágico elemental, proteção contra elementos específicos ou bônus de skill.
|