Primal (Gnomeprona): mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
== Gnomeprona == | == Gnomeprona == | ||
{{DASH Panel| | |||
| panelTitle00 = Carrinhos de Gnomprona | |||
| panelText00 = Como é possível ver, cada local de caça é separado pelo magma que atravessa toda a ilha. Daqui para frente iremos nos referir a cada local de caça como "Carrinho", para facilitar a comunicação com o usuário do site. | |||
| panelImg01 = Ore Wagon | |||
| panelImgSize01 = 32 | |||
| panelTitle01 = Carrinho 01: Monster Graveyard | |||
| panelText01 = Este local de caça é acessado pelo Carrinho 01. Aqui encontraremos: | |||
* Duas das sete fadas citadas pelo NPC Gnominer (Uma delas em local onde não há criaturas). | |||
* O dano em sua maioria é dos elementos:<br> [[Earth Damage|Terra]] e [[Death Damage|Morte]]. | |||
* As criaturas encontradas aqui são:</br> | |||
<center><gallery mode="nolines" perrow="3" heights="64px"> | |||
Arquivo:Nighthunter.gif|[[Nighthunter]] | |||
Arquivo:Stalking Stalk.gif|[[Stalking Stalk]] | |||
Arquivo:Sulphider.gif|[[Sulphider]] | |||
Arquivo:Sulphur Spouter.gif|[[Sulphur Spouter]] | |||
Arquivo:Undertaker.gif|[[Undertaker]] | |||
</gallery></center> | |||
* O boss The Primal Menace. | |||
| panelImg02 = Ore Wagon | |||
| panelImgSize02 = 32 | |||
| panelTitle02 = Carrinho 02: Crystal Enigma | |||
| panelText02 = Este local de caça é acessado pelo Carrinho 02. Aqui encontraremos: | |||
* Duas das sete fadas citadas pelo NPC Gnominer (Uma delas em local onde não há criaturas). | |||
* O dano em sua maioria é dos elementos:<br> [[Earth Damage|Terra]] e [[Energy Damage|Energia]]. | |||
* As criaturas encontradas aqui são:</br> | |||
<center><gallery mode="nolines" perrow="3" heights="64px"> | |||
Arquivo:Headpecker.gif|[[Headpecker]] | |||
Arquivo:Mantosaurus.gif|[[Mantosaurus]] | |||
Arquivo:Mercurial Menace.gif|[[Mercurial Menace]] | |||
Arquivo:Noxious Ripptor.gif|[[Noxious Ripptor]] | |||
Arquivo:Shrieking Cry-Stal.gif|[[Shrieking Cry-Stal]] | |||
</gallery></center> | |||
| panelImg03 = Ore Wagon | |||
| panelImgSize03 = 32 | |||
| panelTitle03 = Carrinho 03: Sparkling Pools | |||
| panelText03 = Este local de caça é acessado pelo Carrinho 03. Aqui encontraremos: | |||
* Três das sete fadas citadas pelo NPC Gnominer (Uma delas em local onde não há criaturas). | |||
* O dano em sua maioria é dos elementos:<br> [[Energy Damage|Energia]] e [[Fire Damage|Fogo]]. | |||
* As criaturas encontradas aqui são:</br> | |||
<center><gallery mode="nolines" perrow="3" heights="64px"> | |||
Arquivo:Emerald Tortoise.gif|[[Emerald Tortoise]] | |||
Arquivo:Gore Horn.gif|[[Gore Horn]] | |||
Arquivo:Gorerilla.gif|[[Gorerilla]] | |||
Arquivo:Hulking Prehemoth.gif|[[Hulking Prehemoth]] | |||
Arquivo:Sabretooth (Criatura).gif|[[Sabretooth (Criatura)|Sabretooth]] | |||
</gallery></center> | |||
* O boss Magma Bubble.}} | |||
No local existem '''2 bosses''': | No local existem '''2 bosses''': | ||
Edição das 14h04min de 29 de janeiro de 2026
Primal Quest – Acesso a Gnomeprona
Para iniciar a Primal Quest (ter acesso às Minas de Gnomeprona), é obrigatório ter concluído a Soul War Quest, incluindo o resgate da recompensa.
Acesso às Minas
Dirija-se até os subsolos de Minas Tirith, ao sudeste da cidade, onde você encontrará os trilhos.
Após clicar no carrinho, você será teletransportado para Gnomeprona.
Gnomeprona
No local existem 2 bosses:
- Primal Menace
- Magma Bubble
Objetivo da Quest
A quest consiste em derrotar o boss Primal Menace 12 vezes.
- Limite de 1 vez por dia ou a cada 20 horas
A cada vez que o boss é derrotado:
- Você ganha +1 level de Hazard
O Hazard máximo é 12.
Sistema de Hazard
Para ativar os hazards, você precisa ir até o local específico da ilha.
E utilizar o comando:
!hazard LEVEL
Exemplo:
!hazard 10
Observações importantes:
- Para usar
!hazard 10, é necessário ter derrotado o boss 10 vezes - O hazard pode ser configurado a cada 4 horas
- Após ativado, as criaturas passam a spawnar com o nível de hazard selecionado
- Os níveis variam de 0 até 12
Níveis de Hazard
| Nível | Efeitos |
|---|---|
| 1 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 2 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 3 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 4 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 5 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 6 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 7 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 8 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 9 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 10 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 11 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 12 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
Sobre o Hazard
O sistema de Hazard consiste em aumentar a força das criaturas e bosses da hunt.
- Criaturas ficam mais fortes
- Possuem mais vida
- Causam mais dano
- Têm mais defesa
Em contrapartida, quanto maior o nível de hazard:
- Maiores são as chances de dropar a Primal Bag
Primal Bag
A Primal Bag contém os seguintes itens:
Arquivo:Item 1.png Arquivo:Item 2.png Arquivo:Item 3.png Arquivo:Item 4.png Arquivo:Item 5.png Arquivo:Item 6.png Arquivo:Item 7.png Arquivo:Item 8.png Arquivo:Item 9.png Arquivo:Item 10.png Arquivo:Item 11.png Arquivo:Item 12.png