Bosses (Task): mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 81: | Linha 81: | ||
| <center>[[File:Gold Coin.gif]] [[File:Crystal Coin.gif]] [[File:Werewolf_Helmet.gif]] [[File:Obsidian_Lance.gif]] [[File:Depth_Calcei.gif]] [[File:Depth Ocrea.gif]] [[File:Foxtail_Amulet.gif]] [[File:Magic_Plate_Armor.gif]] [[File:Small Emerald.gif]]</center> | | <center>[[File:Gold Coin.gif]] [[File:Crystal Coin.gif]] [[File:Werewolf_Helmet.gif]] [[File:Obsidian_Lance.gif]] [[File:Depth_Calcei.gif]] [[File:Depth Ocrea.gif]] [[File:Foxtail_Amulet.gif]] [[File:Magic_Plate_Armor.gif]] [[File:Small Emerald.gif]]</center> | ||
| Extreme Hunter | | Extreme Hunter | ||
| <center>[https://www.youtube.com/watch?v= | | <center>[https://www.youtube.com/watch?v=60ipiTMyvBg&list=PL2qypHVM7oM8suhZRLT_mVdPDF7S4fIMJ&index=2 [[File:YouTube icon.png|32px|link=|YouTube]]]</center> | ||
|- | |- | ||
| [[File:The_Last_Lore_Keeper.gif]] | | [[File:The_Last_Lore_Keeper.gif]] | ||
| Linha 89: | Linha 89: | ||
| <center>[[File:Gold Coin.gif]] [[File:Crystal Coin.gif]] [[File:Gold Coin.gif]] [[File:Moon_Mirror.gif]] [[File:Book_of_Lies.gif]] [[File:Mithril_Helmet.gif]] [[File:Golden_Boots.gif]] [[File:Valar_Kilt.gif]] [[File:Ring_of_Souls.gif]]</center> | | <center>[[File:Gold Coin.gif]] [[File:Crystal Coin.gif]] [[File:Gold Coin.gif]] [[File:Moon_Mirror.gif]] [[File:Book_of_Lies.gif]] [[File:Mithril_Helmet.gif]] [[File:Golden_Boots.gif]] [[File:Valar_Kilt.gif]] [[File:Ring_of_Souls.gif]]</center> | ||
| 200 (consome pts) | | 200 (consome pts) | ||
| <center>[https://www.youtube.com/watch?v= | | <center>[https://www.youtube.com/watch?v=-9bLTRscNs4&list=PL2qypHVM7oM8suhZRLT_mVdPDF7S4fIMJ&index=1 [[File:YouTube icon.png|32px|link=|YouTube]]]</center> | ||
|} | |} | ||
Edição das 01h12min de 19 de janeiro de 2026
Ranks de Task
Conforme você acumula pontos completando tasks, seu rank evolui. Cada rank oferece benefícios e reconhecimento:
| Rank | Pontuação Requerida | Descrição |
|---|---|---|
| Iniciante | 0 - 79 pontos | Primeiro estágio, onde você está aprendendo o sistema de tasks e acumulando experiência básica. |
| Hunter | 80 - 199 pontos | Já tem experiência considerável, consegue lidar com criaturas mais desafiadoras. |
| Elite Hunter | 200 - 299 pontos | Entre os melhores, domina a arte da caça e completa tasks difíceis regularmente. |
| Extreme Hunter | 300+ pontos | Elite máxima, mestre das tasks. Poucos alcançam este nível de excelência. |






