Primal (Gnomeprona): mudanças entre as edições
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
| colspan="3" style="text-align:center;" | | | colspan="3" style="text-align:center;" | | ||
[[Arquivo:Primal_Ordeal_Quest_Gnomprona_Hub_0-0.png|600px]] | [[Arquivo:Primal_Ordeal_Quest_Gnomprona_Hub_0-0.png|600px]] | ||
[[Arquivo:Primal_Ordeal_Quest_Gnomprona_Mapa_0-1.png| | [[Arquivo:Primal_Ordeal_Quest_Gnomprona_Mapa_0-1.png|450px]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 97: | Linha 97: | ||
== Sistema de Hazard == | == Sistema de Hazard == | ||
Para | O sistema de '''Hazard''' está diretamente ligado à derrota do boss '''The Primal Menace'''. | ||
Cada vez que o boss é derrotado: | |||
* Você ganha '''+1 nível de Hazard''' | |||
* O boss pode ser derrotado '''1 vez a cada 20 horas''' | |||
O '''nível máximo de Hazard''' é '''12'''. | |||
=== Alteração do Nível de Hazard === | |||
Após derrotar o boss '''The Primal Menace''' '''12 vezes''' e atingir o '''Hazard nível 12''', você poderá alterar o nível de hazard do seu personagem. | |||
Para isso, dirija-se até o '''local específico da ilha''' mostrado abaixo: | |||
[[Arquivo:hazard_local.png|center|500px]] | [[Arquivo:hazard_local.png|center|500px]] | ||
No local, utilize o comando: | |||
<code>!hazard LEVEL</code> | <code>!hazard LEVEL</code> | ||
| Linha 108: | Linha 122: | ||
<code>!hazard 10</code> | <code>!hazard 10</code> | ||
''' | Ao utilizar o comando: | ||
* | |||
* O hazard | * Seu personagem entrará no '''modo Hazard nível 10''' | ||
* As criaturas passarão a spawnar com o '''nível de hazard selecionado''' | |||
* | * O nível de hazard poderá ser alterado novamente após '''5 horas''' | ||
'''Observação importante:''' | |||
* '''O Hazard só pode ser alterado após derrotar o boss The Primal Menace 12 vezes''' | |||
== Níveis de Hazard == | == Níveis de Hazard == | ||
Edição atual tal como às 17h27min de 29 de janeiro de 2026
Primal Quest – Acesso a Gnomeprona
Para iniciar a Primal Quest (ter acesso às Minas de Gnomeprona), é obrigatório ter concluído a Soul War Quest, incluindo o resgate da recompensa.
Acesso às Minas
Dirija-se até os subsolos de Minas Tirith, ao sudeste da cidade, onde você encontrará os trilhos.
| Trilhos | Carrinho |
Após clicar no carrinho, você será teletransportado para Gnomeprona.
|
Como é possível ver, cada local de caça é separado pelo magma que atravessa toda a ilha. Daqui para frente iremos nos referir a cada local de caça como Carrinho, para facilitar a comunicação com o usuário do site. |
|
Este local de caça é acessado pelo Carrinho 01. Aqui encontraremos:
|
Este local de caça é acessado pelo Carrinho 02. Aqui encontraremos:
|
Este local de caça é acessado pelo Carrinho 03. Aqui encontraremos:
|
Objetivo da Quest
A quest consiste em derrotar o boss Primal Menace 12 vezes.
- Limite de 1 vez por dia ou a cada 20 horas
A cada vez que o boss é derrotado:
- Você ganha +1 level de Hazard
O Hazard máximo é 12.
Sistema de Hazard
O sistema de Hazard está diretamente ligado à derrota do boss The Primal Menace.
Cada vez que o boss é derrotado:
- Você ganha +1 nível de Hazard
- O boss pode ser derrotado 1 vez a cada 20 horas
O nível máximo de Hazard é 12.
Alteração do Nível de Hazard
Após derrotar o boss The Primal Menace 12 vezes e atingir o Hazard nível 12, você poderá alterar o nível de hazard do seu personagem.
Para isso, dirija-se até o local específico da ilha mostrado abaixo:
No local, utilize o comando:
!hazard LEVEL
Exemplo:
!hazard 10
Ao utilizar o comando:
- Seu personagem entrará no modo Hazard nível 10
- As criaturas passarão a spawnar com o nível de hazard selecionado
- O nível de hazard poderá ser alterado novamente após 5 horas
Observação importante:
- O Hazard só pode ser alterado após derrotar o boss The Primal Menace 12 vezes
Níveis de Hazard
| Nível | Efeitos |
|---|---|
| 1 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 2 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 3 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 4 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 5 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 6 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 7 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 8 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 9 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 10 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 11 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 12 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
Sobre o Hazard
O sistema de Hazard consiste em aumentar a força das criaturas e bosses da hunt.
- Criaturas ficam mais fortes
- Possuem mais vida
- Causam mais dano
- Têm mais defesa
Em contrapartida, quanto maior o nível de hazard:
- Maiores são as chances de dropar a Primal Bag
Primal Bag
A Primal Bag contém os seguintes itens:














