Vocações: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Druidas == | == Druidas == | ||
[[Arquivo:Outfit_Dream_Warrior_Female_Addon_3.gif|64px|right|thumb|Druida]] | [[Arquivo:Outfit_Dream_Warrior_Female_Addon_3.gif|64px|right|thumb|Druida]] | ||
Edição das 18h21min de 2 de janeiro de 2026
Druidas
| Vocation | HP | Mana | Cap | Regen HP | Regen Mana |
|---|---|---|---|---|---|
| Druid | 5 | 30 | 12 | 1 | 8 |
| Elder Druid | 5 | 30 | 13 | 2 | 10 |
| Celtic Druid | 6 | 33 | 15 | 2 | 12 |
| Spirit Healer | 6 | 33 | 15 | 4 | 24 |
Sorcerers
| Vocation | HP | Mana | Cap | Regen HP | Regen Mana |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorcerer | 5 | 30 | 12 | 1 | 8 |
| Master Sorcerer | 5 | 30 | 13 | 2 | 10 |
| Archmage | 6 | 33 | 15 | 2 | 12 |
| Arcane Wizard | 6 | 33 | 15 | 4 | 24 |
Elfos
| Vocation | HP | Mana | Cap | Regen HP | Regen Mana |
|---|---|---|---|---|---|
| Elf | 10 | 16 | 17 | 2 | 2 |
| Elf Ranger | 11 | 17 | 18 | 3 | 4 |
| Elf Sentinel | 12 | 18 | 19 | 4 | 6 |
| High Elf | 13 | 20 | 21 | 6 | 8 |
| Elven Elite | 13 | 20 | 21 | 10 | 16 |
Archers
| Vocation | HP | Mana | Cap | Regen HP | Regen Mana |
|---|---|---|---|---|---|
| Archer | 10 | 15 | 16 | 2 | 4 |
| Royal Archer | 10 | 15 | 30 | 3 | 4 |
| Medieval Archer | 12 | 16 | 34 | 4 | 6 |
| Executioner | 12 | 16 | 34 | 8 | 12 |
Dwarfs
| Vocation | HP | Mana | Cap | Regen HP | Regen Mana |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwarf | 15 | 5 | 35 | 2 | 2 |
| Dwarf Blacksmith | 16 | 6 | 35 | 3 | 4 |
| Dwarf Weaponsmith | 17 | 6 | 45 | 4 | 6 |
| Dwarf Artisan | 18 | 6 | 50 | 8 | 12 |
Knights
| Vocation | HP | Mana | Cap | Regen HP | Regen Mana |
|---|---|---|---|---|---|
| Knight | 15 | 5 | 25 | 4 | 2 |
| Elite Knight | 16 | 5 | 25 | 5 | 2 |
| Templar Knight | 17 | 6 | 35 | 6 | 4 |
| Chaos Knight | 20 | 6 | 30 | 12 | 8 |
Orcs
| Vocation | HP | Mana | Cap | Regen HP | Regen Mana |
|---|---|---|---|---|---|
| Orc | 14 | 3 | 27 | 1 | 2 |
| Orc Warrior | 15 | 4 | 28 | 2 | 2 |
| Orc Berserker | 16 | 5 | 29 | 3 | 4 |
| Orc Leader | 17 | 6 | 35 | 4 | 4 |
| Orc Warlord | 18 | 6 | 39 | 6 | 6 |
| Orc General | 25 | 6 | 45 | 10 | 10 |
Legenda
- HP: Pontos de vida por level
- Mana: Pontos de mana por level
- Cap: Capacidade por level
- Regen HP: Regeneração de vida
- Regen Mana: Regeneração de mana
Observações
- Valores são por level ganho
- Regen se refere à taxa de regeneração base
- Cada vocação possui habilidades e equipamentos específicos






