Distância: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Armamentos utilizados tipicamente por archers e elfos, os quais são especializados em Distance Fighting, equipados no slot de armas no seu Inventário. Este grupo inclui bows e crossbows. Não se esqueça que a fraqueza deste grupo de armamento é a defesa, visto que enquanto seu personagem estiver utilizando arcos, por exemplo, não poderá utilizar escudos em sua defesa. Uma boa estratégia é manter-se longe do oponente.
Na terra media os Elfos tem habilidade em utilizar os bows mais fortes do jogo, já os archers tem habilidade de usar as lanças e crossbows mais fortes do jogo. O foco dessas armas são single target, com isso são armas que possuem grande chace de critico e de dano alto em um único alvo.
| Linha 213: | Linha 213: | ||
| style=height:40px; | <center>100%</center> | | style=height:40px; | <center>100%</center> | ||
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +24%, Critical Damage +40%, adiciona +600 de Vida</center> | | style=height:40px; | <center>Critical hit chance +24%, Critical Damage +40%, adiciona +600 de Vida</center> | ||
| style=height:40px; | <center>Proteção Death + | | style=height:40px; | <center>Proteção Death, Physical, Energy +8%</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Sanguine Bow </center> | | <center>Sanguine Bow </center> | ||
| Linha 333: | Linha 333: | ||
| style=height:40px; | <center>7</center> | | style=height:40px; | <center>7</center> | ||
| style=height:40px; | <center>100%</center> | | style=height:40px; | <center>100%</center> | ||
| style=height:40px; | <center>Distance fighting + | | style=height:40px; | <center>Distance fighting +12, critical hit chance +24%, Critical Damage +40%, adiciona +600 de Vida</center> | ||
| style=height:40px; | <center>Proteção Death +12%</center> | | style=height:40px; | <center>Proteção Death, Earth e Physical +12%</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Sanguine Crossbow</center> | | <center>Sanguine Crossbow</center> | ||
Edição atual tal como às 20h34min de 26 de abril de 2026
Equipamentos de Corpo
| Capacetes | Armaduras | Escudos | Calças | Anéis | Botas | Amuletos |
Armas
| Machados | Clavas | Espadas | Wands e Rods | Distância | Munição |
Outros Itens
| Runas | Foods Especiais | Dolls do Octagrama | Bag You Desire |
| Nome | Lvl | Voc | Slots | Maõs | Alcance | Hit Chance | Bônus | Proteção | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|