Espadas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 490: | Linha 490: | ||
| <center>35</center> | | <center>35</center> | ||
| <center>Critical hit chance +3%, Critical Damage +30%, proteção earth +5%</center> | | <center>Critical hit chance +3%, Critical Damage +30%, proteção earth +5%</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Shiny Blade</center> | | <center>Shiny Blade</center> | ||
| Linha 570: | Linha 560: | ||
| <center>42</center> | | <center>42</center> | ||
| <center>Critical hit chance +9%, Critical Damage +30%</center> | | <center>Critical hit chance +9%, Critical Damage +30%</center> | ||
|- | |||
| <center>Naga Sword</center> | |||
| <center>[[File:Naga_Sword.gif|32px]]</center> | |||
| <center>250</center> | |||
| <center>Knight</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center>63</center> | |||
| <center>50</center> | |||
| <center>Critical hit chance +9%, Critical Damage +30%, proteção physical +6%, energy +6%</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Falcon Longsword</center> | | <center>Falcon Longsword</center> | ||
| Linha 599: | Linha 599: | ||
| <center>68</center> | | <center>68</center> | ||
| <center>53</center> | | <center>53</center> | ||
| <center>Sword + | | <center>Sword +5, Critical hit chance +12%, Critical Damage +40%, Proteção Holy, Energy e Death +10%</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Soulshredder</center> | | <center>Soulshredder</center> | ||
| Linha 609: | Linha 609: | ||
| <center>73</center> | | <center>73</center> | ||
| <center>53</center> | | <center>53</center> | ||
| <center>Sword + | | <center>Sword +7, Critical hit chance +13%, Critical Damage +40%, Proteção Ice, Earth e Physical +10%</center> | ||
|- | |||
| <center>Sanguine Blade</center> | |||
| <center>[[File:Sanguine_Blade.gif|32px]]</center> | |||
| <center>500</center> | |||
| <center>Knights</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center>69</center> | |||
| <center>54</center> | |||
| <center>Sword +4, Critical hit chance +13%, Critical Damage +50%, Proteção Fire+10%</center> | |||
|- | |||
| <center>Sanguine Razor</center> | |||
| <center>[[File:Sanguine_Razor.gif|32px]]</center> | |||
| <center>500</center> | |||
| <center>Knight</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>75</center> | |||
| <center>55</center> | |||
| <center>Sword +5, Critical hit chance +15%, Critical Damage +50%, Proteção Energy +10%</center> | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 20h28min de 26 de abril de 2026
Equipamentos de Corpo
| Capacetes | Armaduras | Escudos | Calças | Anéis | Botas | Amuletos |
Armas
| Machados | Clavas | Espadas | Wands e Rods | Distância | Munição |
Outros Itens
| Runas | Foods Especiais | Dolls do Octagrama | Bag You Desire |
|
Preferido pelos Knights. Têm geralmente um valor mais elevado de ataque do que o valor de defesa. Estes itens podem ser colocados no slot de armas no seu Inventário. Algumas armas podem ser encantadas através do Imbuement Tool. Esta habilidade concede Dano Mágico elemental, proteção contra elementos específicos e bônus de skill. |