Stamina: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''Qualquer situação''' | | style="text-align: center;" | '''Qualquer situação''' | ||
| style="text-align: center;" | ''' | | style="text-align: center;" | '''5 minutos para 1''' | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 5 minutos reais = 1m de stamina | ||
|} | |} | ||
| Linha 53: | Linha 53: | ||
| style="text-align: center;" | '''Recuperação Natural''' | | style="text-align: center;" | '''Recuperação Natural''' | ||
| style="text-align: center; color: #d48806;" | '''2:1'''<br>(rápida) | | style="text-align: center; color: #d48806;" | '''2:1'''<br>(rápida) | ||
| style="text-align: center; color: #389e0d;" | ''' | | style="text-align: center; color: #389e0d;" | '''5:1'''<br>(normal) | ||
| style="text-align: center;" | Área de Proteção | | style="text-align: center;" | Área de Proteção | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''Training''' | | style="text-align: center;" | '''Training''' | ||
| style="text-align: center; color: #389e0d;" | ''' | | style="text-align: center; color: #389e0d;" | '''5:1'''<br>(normal) | ||
| style="text-align: center; color: #389e0d;" | ''' | | style="text-align: center; color: #389e0d;" | '''5:1'''<br>(normal) | ||
| style="text-align: center;" | Trainer | | style="text-align: center;" | Trainer | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 12h00min de 2 de abril de 2026
Stamina Recovery é o sistema que controla a recuperação do tempo de stamina no servidor.
Mecânica de Recuperação
Recuperação Natural (Área de Proteção)
A recuperação natural ocorre quando o personagem está dentro de uma área de proteção:
| Condição da Stamina | Taxa de Recuperação | Tempo Real por 1h de Stamina |
|---|---|---|
| Stamina Laranja (abaixo de 40 horas) |
2 minutos para 1 | 2 minutos reais = 1m de stamina |
| Stamina Normal/Verde (acima de 40 horas) |
5 minutos para 1 | 5 minutos reais = 1m de stamina |
Requisito: Personagem deve estar dentro de uma área de proteção.
Recuperação no Trainer
Ao optar por treinar no Trainer:
| Condição da Stamina | Taxa de Recuperação | Tempo Real por 1h de Stamina |
|---|---|---|
| Qualquer situação | 5 minutos para 1 | 5 minutos reais = 1m de stamina |
Nota: A taxa no trainer é fixa (2,5:1) independente se a stamina está acima ou abaixo de 40 horas.
Resumo Visual
| Método | Stamina < 40h | Stamina ≥ 40h | Localização |
|---|---|---|---|
| Recuperação Natural | 2:1 (rápida) |
5:1 (normal) |
Área de Proteção |
| Training | 5:1 (normal) |
5:1 (normal) |
Trainer |
Dicas
- Para recuperação mais rápida (2:1), mantenha sua stamina abaixo de 40 horas e fique em área de proteção
- O treino no trainer é ideal quando você precisa recuperar stamina enquanto desenvolve skills
- Lembre-se que stamina acima de 40 horas proporciona bônus de experiência