Vocações: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Druids == | == Druids == | ||
{{Outfit|image=[[Arquivo:druid_outfit.png|center|150px]]}} | {{Outfit|image=[[Arquivo:druid_outfit.png|link=|center|150px]]}} | ||
{{{!}} class="wikitable" style="width:60%; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center;" | {{{!}} class="wikitable" style="width:60%; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center;" | ||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
{{!}} 8 | {{!}} 8 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
---- | ---- | ||
== Sorcerers == | == Sorcerers == | ||
{{Outfit|image=[[Arquivo:sorcerer_outfit.png|center|150px]]}} | {{Outfit|image=[[Arquivo:sorcerer_outfit.png|link=|center|150px]]}} | ||
{{{!}} class="wikitable" style="width:60%; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center;" | {{{!}} class="wikitable" style="width:60%; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center;" | ||
| Linha 46: | Linha 45: | ||
{{!}} 8 | {{!}} 8 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
---- | ---- | ||
== Archers == | == Archers == | ||
{{Outfit|image=[[Arquivo:archer_outfit.png|center|150px]]}} | {{Outfit|image=[[Arquivo:archer_outfit.png|link=|center|150px]]}} | ||
{{{!}} class="wikitable" style="width:60%; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center;" | {{{!}} class="wikitable" style="width:60%; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center;" | ||
| Linha 71: | Linha 69: | ||
{{!}} 3 | {{!}} 3 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
---- | ---- | ||
== Knights == | == Knights == | ||
{{Outfit|image=[[Arquivo:knight_outfit.png|center|150px]]}} | {{Outfit|image=[[Arquivo:knight_outfit.png|link=|center|150px]]}} | ||
{{{!}} class="wikitable" style="width:60%; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center;" | {{{!}} class="wikitable" style="width:60%; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center;" | ||
| Linha 96: | Linha 93: | ||
{{!}} 1 | {{!}} 1 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
---- | ---- | ||
== Elfos == | == Elfos == | ||
{{Outfit|image=[[Arquivo:elf_outfit.png|center|150px]]}} | {{Outfit|image=[[Arquivo:elf_outfit.png|link=|center|150px]]}} | ||
{{{!}} class="wikitable" style="width:60%; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center;" | {{{!}} class="wikitable" style="width:60%; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center;" | ||
| Linha 121: | Linha 117: | ||
{{!}} 5 | {{!}} 5 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
---- | ---- | ||
== Orcs == | == Orcs == | ||
{{Outfit|image=[[Arquivo:orc_outfit.png|center|150px]]}} | {{Outfit|image=[[Arquivo:orc_outfit.png|link=|center|150px]]}} | ||
{{{!}} class="wikitable" style="width:60%; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center;" | {{{!}} class="wikitable" style="width:60%; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center;" | ||
| Linha 146: | Linha 141: | ||
{{!}} 2 | {{!}} 2 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
---- | ---- | ||
== Dwarfs == | == Dwarfs == | ||
{{Outfit|image=[[Arquivo:dwarf_outfit.png|center|150px]]}} | {{Outfit|image=[[Arquivo:dwarf_outfit.png|link=|center|150px]]}} | ||
{{{!}} class="wikitable" style="width:60%; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center;" | {{{!}} class="wikitable" style="width:60%; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center;" | ||
Edição das 01h22min de 29 de março de 2026
Druids
| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP por level | 5 |
| Mana por level | 30 |
| Cap por level | 12 |
| Regen HP | 1 |
| Regen Mana | 8 |
Sorcerers
| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP por level | 5 |
| Mana por level | 30 |
| Cap por level | 12 |
| Regen HP | 1 |
| Regen Mana | 8 |
Archers
| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP por level | 8 |
| Mana por level | 15 |
| Cap por level | 25 |
| Regen HP | 1 |
| Regen Mana | 3 |
Knights
| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP por level | 15 |
| Mana por level | 5 |
| Cap por level | 30 |
| Regen HP | 3 |
| Regen Mana | 1 |
Elfos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP por level | 7 |
| Mana por level | 20 |
| Cap por level | 18 |
| Regen HP | 1 |
| Regen Mana | 5 |
Orcs
| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP por level | 12 |
| Mana por level | 8 |
| Cap por level | 35 |
| Regen HP | 2 |
| Regen Mana | 2 |
Dwarfs
| Atributo | Valor |
|---|---|
| HP por level | 10 |
| Mana por level | 10 |
| Cap por level | 40 |
| Regen HP | 2 |
| Regen Mana | 2 |