Clavas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 240: | Linha 240: | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| <center>Nenhum</center> | | <center>Nenhum</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Soulcrusher</center> | | <center>Soulcrusher</center> | ||
| Linha 270: | Linha 260: | ||
| <center>52</center> | | <center>52</center> | ||
| <center>Club +3, Critical hit chance +18%, Critical Damage +40%, proteção energy +10%</center> | | <center>Club +3, Critical hit chance +18%, Critical Damage +40%, proteção energy +10%</center> | ||
| | |- | ||
| <center>Sanguine Cudgel</center> | |||
| <center>[[File:Sanguine_Cudgel.gif|32px]]</center> | |||
| <center>500</center> | |||
| <center>Dwarfs</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center>72</center> | |||
| <center>51</center> | |||
| <center>Club +4, Critical hit chance +18%, Critical Damage +50%, proteção fire +10%</center> | |||
|- | |||
| <center>Sanguine Bludgeon</center> | |||
| <center>[[File:Sanguine_Bludgeon.gif|32px]]</center> | |||
| <center>400</center> | |||
| <center>Miner</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>77</center> | |||
| <center>53</center> | |||
| <center>Club +3, Critical hit chance +21%, Critical Damage +50%, proteção death +10%</center> | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Edição das 15h50min de 7 de fevereiro de 2026
Equipamentos de Corpo
| Capacetes | Armaduras | Escudos | Calças | Anéis | Botas | Amuletos |
Armas
| Machados | Clavas | Espadas | Wands e Rods | Distância | Munição |
Outros Itens
| Runas | Foods Especiais | Dolls do Octagrama | Bag You Desire |
|
Preferido pelos Dwarfs. Têm geralmente um valor mais elevado de ataque do que o valor de defesa. Estes itens podem ser colocados no slot de armas no seu Inventário. Algumas clavas podem ser encantadas através do Imbuement Tool. Esta habilidade concede Dano Mágico elemental, proteção contra elementos específicos ou bônus de skill. |