Primal (Gnomeprona): mudanças entre as edições
(Criou página com '== Primal Quest – Acesso a Gnomeprona == Para iniciar a '''Primal Quest''' (ter acesso às '''Minas de Gnomeprona'''), é obrigatório ter concluído a '''Soul War Quest''', incluindo o resgate da recompensa. == Acesso às Minas == Dirija-se até os '''subsolos de Minas Tirith''', ao '''sudeste da cidade''', onde você encontrará os trilhos. center|500px Após clicar no '''carrinho''', você será '''teletransportado para Gnomep...') |
|||
| Linha 98: | Linha 98: | ||
== Primal Bag == | == Primal Bag == | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Primal_Bag.gif|center|32px]] | ||
A '''Primal Bag''' contém os seguintes itens: | A '''Primal Bag''' contém os seguintes itens: | ||
Edição das 14h01min de 29 de janeiro de 2026
Primal Quest – Acesso a Gnomeprona
Para iniciar a Primal Quest (ter acesso às Minas de Gnomeprona), é obrigatório ter concluído a Soul War Quest, incluindo o resgate da recompensa.
Acesso às Minas
Dirija-se até os subsolos de Minas Tirith, ao sudeste da cidade, onde você encontrará os trilhos.
Após clicar no carrinho, você será teletransportado para Gnomeprona.
Gnomeprona
Explore o local.
No local existem 2 bosses:
- Primal Menace
- Magma Bubble
Objetivo da Quest
A quest consiste em derrotar o boss Primal Menace 12 vezes.
- Limite de 1 vez por dia ou a cada 20 horas
A cada vez que o boss é derrotado:
- Você ganha +1 level de Hazard
O Hazard máximo é 12.
Sistema de Hazard
Para ativar os hazards, você precisa ir até o local específico da ilha.
E utilizar o comando:
!hazard LEVEL
Exemplo:
!hazard 10
Observações importantes:
- Para usar
!hazard 10, é necessário ter derrotado o boss 10 vezes - O hazard pode ser configurado a cada 4 horas
- Após ativado, as criaturas passam a spawnar com o nível de hazard selecionado
- Os níveis variam de 0 até 12
Níveis de Hazard
| Nível | Efeitos |
|---|---|
| 1 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 2 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 3 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 4 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 5 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 6 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 7 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 8 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 9 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 10 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 11 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
| 12 | Loot extra (chance de dropar a Primal Bag), Vida extra, Dano extra, Defesa extra |
Sobre o Hazard
O sistema de Hazard consiste em aumentar a força das criaturas e bosses da hunt.
- Criaturas ficam mais fortes
- Possuem mais vida
- Causam mais dano
- Têm mais defesa
Em contrapartida, quanto maior o nível de hazard:
- Maiores são as chances de dropar a Primal Bag
Primal Bag
A Primal Bag contém os seguintes itens:
Arquivo:Item 1.png Arquivo:Item 2.png Arquivo:Item 3.png Arquivo:Item 4.png Arquivo:Item 5.png Arquivo:Item 6.png Arquivo:Item 7.png Arquivo:Item 8.png Arquivo:Item 9.png Arquivo:Item 10.png Arquivo:Item 11.png Arquivo:Item 12.png